توضیحات
|
Model |
P-L600 | P-L1000 | P-L1200 | P-L1500 | P-L2000 | P-L3000 |
| Capacity | ۶۰۰ VA | ۱۰۰۰ VA | ۱۲۰۰ VA | ۱۵۰۰ VA | ۲۰۰۰ VA | ۳۰۰۰ VA |
| INPUT | ||||||
| Input Voltage | ۱۱۰/۱۲۰ VAC or 220/230/240 VAC | |||||
| Input Voltage Range | ۸۵-۱۵۰ VAC / 145-290 VAC | ۸۵-۱۴۵ VAC / 175-275 VAC | ||||
| Frequency Range | ۴۵-۶۵HZ | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output Voltage | ۱۱۰/۱۲۰ VAC or 220/230/240 VAC | |||||
| Output Voltage Range | ۱۰۲-۱۳۲ VAC / 200-255 VAC | ۱۰۲-۱۳۲ VAC / 200-240 VAC | ||||
| Output Frequency | ۶۰+۰٫۵ Hz or 50+۰.۵ Hz(Auto Sensing) | |||||
| Output Waveform | PWM (Batt Mode) | |||||
| Transfer Time | Typical 2-6ms, 10ms Max | |||||
| BATTERY | ||||||
| QTY & Capacity of Battery | ۱۲V/7AHX1pc | ۱۲V/9AHX1pc | ۱۲V/7AHX2pcs | ۱۲V/9AHX2pcs | ۱۲V/9AHX2pcs | ۱۲V/9AHX4pcs |
| Charging Period | ۴-۶ hours recover to 90% capacity | |||||
| Battery type | LiFePo4 | |||||
| PROTECTION | ||||||
| Full Protection | Low Voltage & Overload & Short Circuit Protection | |||||
| PHYSICAL | ||||||
| Net Weight(kg) | ۳٫۹ | ۴٫۳ | ۷ | ۹ | ۱۱ | ۲۰ |
| Unit Dimension(mm) | ۲۸۵ x 95 x 140 | ۳۴۵ x 146 x 162 | ۳۴۵ x 146 x 162 | ۳۴۵ x 122 x 192 | ۴۱۲ x 145 x 210 | |
| ENVIRONMENT | ||||||
| Environment Performance | Temperature 0-40 c, Humidity 20%-90% | |||||
| Noise Level | Less than 40dB | |||||
| MANAGEMENT | ||||||
| LCD or LED , RJ45/11 & USB | Optional | |||||
